| مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Hoonsun |
| إصدار الشهادات: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| رقم الموديل: | م / بغ / ز |
| الحد الأدنى لكمية: | 20-100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 38 * 25 * 17 ملم |
| وقت التسليم: | 3-30 يوم |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 30000 قطعة / يوم |
| درجة الحماية: | IP66 | التجنيب: | TPE |
|---|---|---|---|
| هيكل المنتج: | انقسام نوع | زاوية: | 90 درجة |
| مقاس: | م25 / م27 / م30 / م32 | حجم المفتاح: | 34 |
| إبراز: | متين 90 درجة تركيب خرطوم,وصلات خرطوم معدني موصل الزاوية اليمنى,خرطوم المناسب موصل الزاوية اليمنى أنبوب |
||
موصل أنبوب بزاوية قائمة لتركيب خراطيم متين بزاوية 90 درجة، موصل نحاسي بذكر سن لولبي
مواصفات سن لولبي حلزوني
مادة
فئة اللون
درجة حرارة التشغيل
خصائص المنتج
مزايا
أداء تقني جيد.
![]()
| 90 درجة | 45 درجة | الحجم | قناة الحجم |
ΦB مم |
GL مم |
D مم |
مفتاح ربط الحجم |
| 6.5 | 6 | M12/M14/M16 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10.0 | 8.5 | M14/M16/M18 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12.5 | 11.5 | M18/M20/M22 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16.5 | 15.5 | M20/M22/25/M27 | AD21 | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
| 21.5 | 20.5 | M25/M27/M30/M32 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29.5 | 27.5 | M32/M36/M40/M42 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38.0 | 36.5 | M40/M42/M48/M50 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
| 6.5 | 6 | G1/4"/G3/8" | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10.0 | 8.5 | G3/8" | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12.5 | 11.5 | G3/8"/G1/2" | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16.5 | 15.5 | G1/2"/G3/4" | AD21 | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
| 21.5 | 20.5 | G3/4" | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29.5 | 27.5 | G1"/G1-1/4" | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38.0 | 36.5 | G1-1/4"/G1-1/2" | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
| 6.5 | 6 | PG7/PG9 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10.0 | 8.5 | PG9/PG11 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12.5 | 11.5 | PG11/PG13.5 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16.5 | 15.5 | PG13.5/PG16 | AD21 | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
| 21.5 | 20.5 | PG16/PG21 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29.5 | 27.5 | PG21/PG29 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38.0 | 36.5 | PG29/PG36 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
الأسئلة الشائعة
اتصل شخص: Miss. IDa
الهاتف :: 86-13388574753
الفاكس: 86-577-62624486